Det billigaste mobilabonnemanget hittar du högst upp i listan. Vi sorterar efter jämförpris år 1 – alltså vad abonnemanget faktiskt kostar i snitt per månad under första året när kampanjpris, ordinarie pris och startavgift räknas in. Längst upp hamnar oftast lågprisvarumärkena, som kör i samma nät som storbolagen.

| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 19 kr/mån |
| Därefter | 109 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 79 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 59 kr/mån |
| Därefter | 129 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 94 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 95 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 60 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 100 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 29 kr/mån |
| Därefter | 159 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 116 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 180 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 140 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 85 kr/mån |
| Därefter | 170 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 142 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 109 kr/mån |
| Därefter | 229 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 169 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 23 GB/mån |
| 5G | Ingår ej |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 149 kr/mån |
| Därefter | 179 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 174 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 105 kr/mån |
| Därefter | 210 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 175 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 230 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 178 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 39 kr/mån |
| Därefter | 259 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 186 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 130 kr/mån |
| Därefter | 260 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 217 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 49 kr/mån |
| Därefter | 309 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 222 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 40 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 290 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 223 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 6 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 249 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 249 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 35 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 59 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 259 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 46 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 179 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 269 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 269 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 269 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 370 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 283 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 38 GB/mån |
| 5G | Ingår ej |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 249 kr/mån |
| Därefter | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 291 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 299 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 185 kr/mån |
| Därefter | 370 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 308 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 45 GB/mån |
| 5G | Ingår ej |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 199 kr/mån |
| Därefter | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 324 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 15 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 329 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 329 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 51 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 349 kr/mån |
| Därefter | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 391 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 399 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 479 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 479 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 499 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 499 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 549 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 549 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 569 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 569 kr/mån |
Det lägsta månadspriset är inte alltid det billigaste valet. Många abonnemang lockar med ett lågt kampanjpris de första månaderna och höjer sedan till ordinarie pris. Därför sorterar vi listan efter jämförpris år 1, så att du ser den verkliga snittkostnaden under första året och kan jämföra erbjudanden rakt av.
Vill du sänka kostnaden mest är ofta ett abonnemang utan bindningstid från ett lågprisvarumärke bästa vägen. De kör i Telias, Tele2, Telenors eller Tres nät, så du får samma täckning till lägre pris. Behöver du mycket surf kan du istället jämföra abonnemang med fri surf.